
情報公開
| 公表前事業年度 | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 公表前事業年度において 配偶者が出産した男性労働者数に対する、 公表前事業年度において 育児休業等をした男性労働者数の割合 | 87.5% |
| 公表前事業年度において 配偶者が出産した男性労働者数に対する、 公表前事業年度において育児休業等をした 男性労働者数及び育児目的休暇を利用した 男性労働者数の合計数の割合 | 87.5% |
| 公表前事業年度において 出産した女性労働者に対する、 公表前事業年度において育児休業等をした 女性労働者数の割合 | 100% |
| 公表前事業年度 | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 正規労働者 | 60.2% |
| 非正規労働者 | 79.3% |
| 正規労働者 | 96.0% |
| 非正規労働者 | 110.2% |
| 全ての労働者 | 80.6% |
